<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amarv</title>
	<atom:link href="http://www.amarv.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amarv.it</link>
	<description>salute e iniziative in campo medico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 11:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Centro Informazione Disabilità</title>
		<link>http://www.amarv.it/campagne-e-iniziative/centro-informazione-disabilita/</link>
		<comments>http://www.amarv.it/campagne-e-iniziative/centro-informazione-disabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prevenzione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[CID]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Torino disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarv.it/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro Informazione Disabilità della provincia di Torino è un servizio gratuito che si rivolge a tutti i cittadini per fornire informazioni riguardanti legislazione, normativa, accessibilità, strutture e servizi disponibili sul territorio per le persone disabili. Il centro opera attraverso uno sportello e un sito web. Come nasce il Centro Informazione Disabilità (CID) Il progetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.amarv.it/wp-content/uploads/2013/02/centro-informazione-disabilità-300x200.jpg" alt="Il centro per i disabili torinesi" title="Centro Informazione Disabilità" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-121" /><strong>Il Centro Informazione Disabilità della provincia di Torino è un servizio gratuito che si rivolge a tutti i cittadini per fornire informazioni riguardanti legislazione, normativa, accessibilità, strutture e servizi disponibili sul territorio per le persone disabili. Il centro opera attraverso uno sportello e un sito web.</strong><span id="more-119"></span></p>
<h2>Come nasce il Centro Informazione Disabilità (CID)</h2>
<p>Il progetto del CID è nato nel 1999 per volontà della provincia di Torino, insieme alla sezione torinese di diverse associazioni nazionali e regionali: A.I.S.M. (Ass. Italiana Sclerosi Multipla), Anffas Onlus Torino (Ass. Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali), AREA (Ass. Reg. Amici degli Handicappati), CP (Coord. Para Tetraplegici del Piemonte), C.R.F. (Centro Rieducazione Funzionale), U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare). Tale collaborazione nasce per far fronte alla difficoltà e alla complessità del tessuto legislativo e normativo che riguarda i disabili, e per facilitare la divulgazione dell’informazione circa le novità sul tema della disabilità.</p>
<h2>I servizi del Centro Informazione Disabilità</h2>
<p>L’attività del CID si rivolge in particolar modo a disabili, famiglie, studenti e insegnanti, operatori sociali, associazioni, aziende, enti pubblici o privati, e a tutti i cittadini che cerchino ausilio in materia di disabilità. I servizi vengono offerti agli utenti attraverso il sito web liberamente consultabile <a href="http://www.provincia.torino.gov.it/cid/"target="blank">www.provincia.torino.it/cid</a>, dove si possono trovare informazioni e modulistica, un servizio di posta elettronica, il servizio di sportello telefonico, il ponte telefonico per non udenti tramite DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi), e  uno sportello informativo. Il CID raccoglie, elabora e mette a disposizione informazioni che riguardano legislazione e normativa, agevolazioni fiscali, rimozione delle barriere architettoniche, tecnologie disponibili, servizi e attività scolastiche, assistenziali, sanitarie, lavorative, sportive, ecc; e mette a disposizione una serie di pubblicazioni come vademecum e guide su svariati argomenti, come accessibilità, accoglienza delle persone disabili, celiachia, ecc.</p>
<p>Immagine: Robert Kneschke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarv.it/campagne-e-iniziative/centro-informazione-disabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diarrea durante le mestruazioni</title>
		<link>http://www.amarv.it/salute/la-diarrea-durante-le-mestruazioni/</link>
		<comments>http://www.amarv.it/salute/la-diarrea-durante-le-mestruazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prevenzione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[diarrea]]></category>
		<category><![CDATA[mestruazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarv.it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Oltre al disturbo di crampi scomodi e dolorosi, molte donne si trovano spesso a dover combattere il sintomo della diarrea durante il loro ciclo mestruale. Le ragioni per le quali sintomi diarroici possono apparire durante le mestruazioni non hanno tuttora una risposta ben definita. Tuttavia, la coincidenza della diarrea durante il ciclo mestruale é molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-102" title="La diarrea durante le mestruazioni" src="http://www.amarv.it/wp-content/uploads/2012/10/cure-diarrea-300x200.jpg" alt="farmacia e cura diarrea" width="300" height="200" /><strong>Oltre al disturbo di crampi scomodi e dolorosi, molte donne si trovano spesso a dover combattere il sintomo della diarrea durante il loro ciclo mestruale. Le ragioni per le quali sintomi diarroici possono apparire durante le mestruazioni non hanno tuttora una risposta ben definita. Tuttavia, la coincidenza della <a title="La diarrea durante le mestruazioni" href="http://www.imodiumweb.it/la-diarrea-durante-il-ciclo-mestruale" target="_blank">diarrea durante il ciclo mestruale</a> é molto comune e indubbiamente legata ai crampi mestruali.</strong><span id="more-101"></span></p>
<h2>Le cause del disagio</h2>
<p>Si pensa che questo sia dovuto al rilascio di prostaglandine, prodotti chimici corporei rilasciati dal corpo durante le mestruazioni e che causano contrazione dell’utero e dell’intestino, di solito durante i primi tre giorni del ciclo. Altri sintomi che appaiano spesso in maniera associata con la diarrea e i crampi mestruali sono senso di gonfiore, nausea, urgente bisogno di usare il bagno ed anche febbre e feci talvolta accompagnate da tracce di sangue.</p>
<h2>La Sindrome del Colon irritabile</h2>
<p>Il problema della diarrea durante il ciclo mestruale può diventare insopportabile e raggiungere fasi acute nelle donne che hanno la Sindrome del Colon Irritabile, disturbo fisico che colpisce prevalentemente l’intestino. I sintomi appartenenti a questa sindrome sono continui e ricorrenti dolori e crampi al basso ventre, che possono apparire in maniera lieve o lancinante e alterare la motilità dell’intestino con constipazione e diarrea.</p>
<h2>La cura</h2>
<p>Le donne che presentano questo problema durante il ciclo mestruale possono ricorrere, sotto consultazione medica, a farmaci appropriati prima dell’inizio del ciclo, per prevenire i sintomi dei crampi. I comuni trattamenti contro la diarrea allevieranno inoltre quest’ultima e i sintomi della disidratazione. Oltre ai rimedi contro i sintomi mestruali, l’attività fisica è considerata come una delle migliori soluzioni per affrontare in particolare la fase premestruale del ciclo. L’esercizio fisico, infatti, aiuta la stimolazione del flusso sanguigno e quest’ultimo a sua volta  allevia i dolori dovuti a crampi.<br />
Infine, una corretta alimentazione può contribuire ad eliminare la diarrea e i sopraelencati sintomi associati. Caffeina, prodotti caseari o ad alto contenuto di grassi contribuiscono all’aggravamento della condizione; mentre alimenti che possono essere aggiunti nella dieta e che contribuiscono nei miglioramenti sono: banane, riso, patate lesse, carote cotte e cracker.</p>
<p>immagine: Robert Kneschke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarv.it/salute/la-diarrea-durante-le-mestruazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emicrania: quando il mal di testa diventa cronico</title>
		<link>http://www.amarv.it/salute/emicrania-quando-il-mal-di-testa-diventa-cronico/</link>
		<comments>http://www.amarv.it/salute/emicrania-quando-il-mal-di-testa-diventa-cronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prevenzione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cefalea]]></category>
		<category><![CDATA[cure]]></category>
		<category><![CDATA[emicrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarv.it/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Le persone che di tanto in tanto soffrono di mal di testa sono numerose, ma come capire se si tratta semplicemente di cefalee o di una vera e propria emicrania? Spesso i due termini sono erroneamente utilizzati come sinonimi, ma si tratta in realtà di due disturbi molto diversi fra loro. Cefalea o emicrania? Ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.amarv.it/wp-content/uploads/2012/10/uomo-con-mal-di-testa-300x200.jpg" alt="uomo con cefalea" title="Emicrania: quando il mal di testa diventa cronico" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-109" /><strong>Le persone che di tanto in tanto soffrono di mal di testa sono numerose, ma come capire se si tratta semplicemente di cefalee o di una vera e propria emicrania? Spesso i due termini sono erroneamente utilizzati come sinonimi, ma si tratta in realtà di due disturbi molto diversi fra loro.</strong></p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<h2>Cefalea o emicrania? Ecco le differenze</h2>
<p>Con il termine ‘cefalea’ si identificano tutti i mal di testa, e ne esistono di due tipi: primarie e secondarie. Secondo la International Headache Society, la cefalee primarie sono manifestazioni dolorose che non compaiono per cause precise, come al contrario accade nelle cefalee secondarie. Quest’ultimo tipo di cefalee infatti comprende mal di testa che compaiono in seguito a ferite, infarti, abuso di sostanze, crisi di astinenza e via dicendo. Le emicranie vengono classificate all’interno delle cefalee primarie, dal momento che le loro cause non sono ascrivibili ad altre patologie o condizioni dell’organismo.</p>
<h2>I sintomi dell’emicrania</h2>
<p>Nella vita tutti, prima o poi, sperimentano mal di testa anche molto forti, ma in genere è facile trovare le cause nello stress, nella mancanza di sonno o nell’aver alzato un po’ troppo il gomito la sera prima. Quando capita un attacco di emicrania, tuttavia, si si viene colpiti all’improvviso e violentemente da un dolore alla testa spesso asimmetrico. All’emicrania inoltre sono associati anche altri sintomi specifici, ed i più comuni sono rappresentati da nausea, vomito e sensibilità sia nei confronti della luce che dei rumori. Gli attacchi di emicrania possono durare dalle 4 alle 72 ore, e nella maggior parte dei casi vi è una scomparsa totale dei sintomi tra un attacco e l’altro. Alcuni fattori predispongono alla comparsa degli attacchi, come ad esempio i cambiamenti ormonali e lo stile di vita della persona. </p>
<h2>Come curare l’emicrania</h2>
<p>L’emicrania non è semplicemente un forte mal di testa, bensì una complessa malattia neurologica che colpisce il sistema nervoso centrale, che pertanto non può essere trattata con superficialità. Quando compaiono gli attacchi è necessario intervenire subito con antidolorifici che consentano di ridurre i sintomi dell’emicrania. In alternativa è possibile assumere delle terapie preventive che evitino la comparsa degli attacchi di emicrania.</p>
<p>immagine: detailblick &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarv.it/salute/emicrania-quando-il-mal-di-testa-diventa-cronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La giornata mondiale contro l’AIDS</title>
		<link>http://www.amarv.it/campagne-e-iniziative/la-giornata-mondiale-contro-l%e2%80%99aids/</link>
		<comments>http://www.amarv.it/campagne-e-iniziative/la-giornata-mondiale-contro-l%e2%80%99aids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 13:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prevenzione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne & Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Hiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarv.it/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Celebrata il 1° dicembre di ogni anno, rappresenta un&#8217;importante occasione di condivisione tra le persone di tutto il mondo, unite nella lotta contro l&#8217;HIV, nel sostegno alle persone affette da HIV e nella commemorazione di coloro che non ce l’hanno fatta. Un evento globale La Giornata mondiale contro l&#8217;AIDS è stato il primo evento dedicato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.amarv.it/wp-content/uploads/2012/08/ricercatrice-300x199.jpg" alt="ricercatrice" title="La giornata mondiale contro l’AIDS" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-95" /><strong>Celebrata il 1° dicembre di ogni anno, rappresenta un&#8217;importante occasione di condivisione tra le persone di tutto il mondo, unite nella lotta contro l&#8217;HIV, nel sostegno alle persone affette da HIV e nella commemorazione di coloro che non ce l’hanno fatta. </strong></p>
<p><span id="more-94"></span></p>
<h2>Un evento globale</h2>
<p>La Giornata mondiale contro l&#8217;AIDS è stato il primo evento dedicato alla salute di carattere davvero globale: la prima fu celebrata infatti nel 1988, su proposta del summit mondiale dei ministri della salute. La sua organizzazione è stata curata fino al 2004 dalla UNAIDS, ONG delle nazioni unite impegnata nella lotta contro questa malattia, e successivamente dalla WAC (the World Aids Campaign), un organismo indipendente senza scopo di lucro. In Italia la sensibilizzazione sulle tematiche della prevenzione e della lotta all’AIDS vede in prima linea la LILA (Lega Italiana Lotta all’AIDS), che in occasione della Giornata Mondiale 2011 ha lanciato un nuovo slogan per incoraggiare i giovani all’uso del preservativo: “Aids. Proteggiti semplicemente”. Le attività della LILA in questa occasione hanno coinvolto in particolare il mondo dei giovani, grazie alla collaborazione delle associazioni universitarie Freccia, UDU, Officine Cantero e Zei Spazio Sociale, che hanno consentito l’allestimento di banchetti informativi presso diverse facoltà universitarie.</p>
<h2>Il progetto ANLAIDS Network</h2>
<p>Altra organizzazione attiva da molti anni nella lotta contro l’AIDS, ANLAIDS ha lanciato in occasione della scorsa Giornata Mondiale un ambizioso progetto nazionale per il sostegno alla ricerca. Denominata ANLAIDS Network, l’iniziativa ha reso possibile la raccolta di fondi destinati a quattro strutture ospedaliere di tutta Italia (Ospedale San Gerardo di Monza, Ospedale Sacco di Milano, Università La Sapienza e INMIL Spallanzani di Roma), impegnate nello sviluppo in rete di progetti destinati a migliorare le condizioni di salute di sieropositivi e ammalati di AIDS. Dal 1981 questa malattia ha ucciso oltre 25 milioni di persone, tra cui molti bambini. I dati italiani mostrano una tendenza incoraggiante, soprattutto dal lato dei trattamenti e della gestione della malattia. LILA e ANLAIDS invitano comunque a non abbassare la guardia, soprattutto dal lato della prevenzione, dato che in Italia sono attualmente presenti più di 144.000 persone HIV positive, di cui più di 22.000 con AIDS conclamato.</p>
<p>Immagine: © Darren Baker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarv.it/campagne-e-iniziative/la-giornata-mondiale-contro-l%e2%80%99aids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toner: nocivo per la salute?</title>
		<link>http://www.amarv.it/salute/toner-nocivo-per-la-salute/</link>
		<comments>http://www.amarv.it/salute/toner-nocivo-per-la-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prevenzione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>
		<category><![CDATA[uomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarv.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Da anni si discute sui rischi per la salute legati al consumo di toner negli ambienti di lavoro. Il toner, infatti, è quella particolare cartuccia che alimenta stampanti laser o macchine fotocopiatrici e che, generalmente, fa parlare di se per l’alta qualità della stampa che garantisce ma anche per i rischi connessi ad un utilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-74" title="Toner: nocivo per la salute?" src="http://www.amarv.it/wp-content/uploads/2012/06/sostenze-nocive-per-la-salute-300x200.jpg" alt="Quanto è nocivo il toner se viene inalato?" width="300" height="200" /><strong>Da anni si discute sui rischi per la salute legati al consumo di toner negli ambienti di lavoro. Il toner, infatti, è quella particolare cartuccia che alimenta stampanti laser o macchine fotocopiatrici e che, generalmente, fa parlare di se per l’alta qualità della stampa che garantisce ma anche per i rischi connessi ad un utilizzo ravvicinato di questo prodotto da parte dell’uomo.</strong><span id="more-73"></span></p>
<h2>Il toner non è sempre nocivo</h2>
<p>In realtà, parlare esplicitamente del toner come <a href="http://osha.europa.eu/it/topics/ds/index_html" target="_blank">nocivo per la salute</a> non è propriamente corretto. All’interno di questo prodotto ci sono diversi elementi chimici e minerali. <a href="http://www.toner24.it/" target="_blank">Una prima base del toner </a>è quella composta di ferro, carbonio e resina. A questi elementi, tuttavia, si vanno ad aggiungere altri materiali, il cui pericolo per la salute può variare da un anno all’altro. Le aziende che si occupano della produzione del toner, infatti, realizzano un grande lavoro di ricerca sui materiali utilizzati per la composizione del toner e – spesso – accade che un elemento nocivo per la salute può essere scomposto e riadattato in un altro elemento che non produce alcun effetto negativo per la salute dell’uomo. Per questo motivo, prima di acquistare il toner è indispensabile leggere i materiali con cui è stato realizzato e verificare il grado di pericolosità di ciascuno di essi per l’uomo.</p>
<h2>Toner: usare con attenzione</h2>
<p>Al di là dei pericoli, reali o presunti, connessi all’uso del toner quel che è certo è che questo materiale è quello preferito da milioni di lavoratori nel mondo. Il toner, infatti, offre la possibilità di stampare una quantità impressionante di pagine garantendo sempre la medesima qualità. Si tratta di caratteristiche importanti se si tiene conto del fatto che gli altri prodotti legati alla stampa sono più costosi e non garantiscono il medesimo numero di pagine stampate. Qualunque sia il toner prescelto, ad ogni modo, è consigliabile non passare troppo tempo vicino alla periferica in cui è installato. In modo particolare, durante la fase di stampa, la periferica emette delle sostanze fumose che – se inalate – possono comunque provocare qualche danno, soprattutto a livello respiratorio. In tutti gli altri casi, quel che conta è informarsi bene sui contenuti del toner prima di comprarne uno.</p>
<p>Foto: DPix Center &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarv.it/salute/toner-nocivo-per-la-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Aimac</title>
		<link>http://www.amarv.it/onlus-umanitarie/l%e2%80%99aimac/</link>
		<comments>http://www.amarv.it/onlus-umanitarie/l%e2%80%99aimac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prevenzione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni di volontariato]]></category>
		<category><![CDATA[Cancro]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aimac]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie oncologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarv.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[L’Aimac è la prima associazione italiana per i malati di cancro. Si tratta di una onlus fondata nel 1997 ed iscritta albo delle onlus per il volontariato che fa capo alla regione Lazio. I soci di questa associazione appartengono a diverse categorie: ci sono i malati di cancro in prima persona ma anche i loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-26" title="Struttura delle molecole" src="http://www.amarv.it/wp-content/uploads/2012/02/Molecole-300x150.jpg" alt="Ricerca e cura" width="300" height="150" /><strong>L’Aimac è la prima associazione italiana per i malati di cancro. Si tratta di una onlus fondata nel 1997 ed iscritta albo delle onlus per il volontariato che fa capo alla regione Lazio. I soci di questa associazione appartengono a diverse categorie: ci sono i malati di cancro in prima persona ma anche i loro parenti seguiti da medici, psicologi e ricercatori che hanno fatto dello studio di questa patologia la ragione della loro professione.</strong><span id="more-24"></span></p>
<h2>Obiettivi, soci e collaboratori dell’Aimac</h2>
<p>L’obiettivo di questa associazione è innanzitutto di informare le persone circa le cause e le conseguenze di questo male. Molte persone, infatti, riescono a capire le cause di questa malattia solo dopo averla subita o dopo aver assistito persone vicine affette da questa patologia ignorando che, nella maggior parte dei casi, prevenire il cancro significa spianare le vie della sua cura. L’Aimac, tuttavia, dispone di personale specializzato che serve a tutelare oltre che i diretti interessati (cioè, i malati di cancro) anche le loro famiglie che spesso si trovano ad essere catapultate in una situazione esistenziale tutt’altro che facile da sostenere, sia da un punto di vista fisico che psicologico.</p>
<h2>Sinergie esistenti fra l’Aimac e le altre associazioni di volontariato</h2>
<p>Il lavoro dell’Aimac, inoltre, è anche un lavoro di collaborazione che, ogni anno, viene programmato e concretizzato grazie alla sinergia che questa onlus è riuscita ad instaurare con altri centri specializzati. Innanzitutto, l’Aimac si occupa di realizzare e rafforzare i rapporti con gli istituti e le cliniche specializzate nella cura delle malattie oncologiche; inoltre, questa associazione da tempo realizza forti legami anche con i poli universitari romani che – non di rado – inviano giovani medici come volontari dell’Aimac offrendo loro l’opportunità di entrare in contatto con le tante persone che patiscono il cancro e lo combattono quotidianamente. A questo proposito, l’Aimac negli anni ha stretto altri rapporti di collaborazione con la federazione italiana delle associazioni di volontariato, l’associazione ‘Alleanza contro il cancro’, il centro internazionale dei servizi alle persone affette da cancro, la coalizione europea delle persone affette da cancro l’unione internazionale contro il cancro e l’istituto italiano di medicina sociale.</p>
<p>Foto: Dariusz T. Oczkowicz, ars digital media services</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarv.it/onlus-umanitarie/l%e2%80%99aimac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’associazione Azzurra</title>
		<link>http://www.amarv.it/onlus-umanitarie/l%e2%80%99associazione-azzurra/</link>
		<comments>http://www.amarv.it/onlus-umanitarie/l%e2%80%99associazione-azzurra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prevenzione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Azzurra]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Burlo]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie rare]]></category>
		<category><![CDATA[Onlus]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca medica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarv.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Azzurra è una onlus diversa dalle altre. Azzurra nasce per dare speranza a qualcuno che non ha più speranze, Azzurra nasce per dare assistenza a qualcuno che non ha bisogno di assistenza perché la sua permanenza sulla terra è così breve da non fare in tempo a capire di avere bisogno realmente di aiuto. Azzurra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.amarv.it/wp-content/uploads/2012/02/Hope-300x200.jpg" alt="Cura delle malattie rare" title="Hope" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-22" /><strong>Azzurra è una onlus diversa dalle altre. Azzurra nasce per dare speranza a qualcuno che non ha più speranze, Azzurra nasce per dare assistenza a qualcuno che non ha bisogno di assistenza perché la sua permanenza sulla terra è così breve da non fare in tempo a capire di avere bisogno realmente di aiuto. Azzurra è il nome di una bambina nata nel 1996. Questo nome è diventato una onlus per volere della sua mamma, Francesca.</strong></p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<h2>Chi è Azzurra?</h2>
<p>Attraverso questa associazione Francesca vuole dare un supporto alle tante, forse troppe persone, che ogni giorno si trovano da sole a combattere contro le malattie rare di cui spesso vengono colpiti i bambini. Azzurra, quindi, è un’associazione nata per riempire un vuoto, quello dei medici, della ricerca che non sanno ancora niente riguardo ad alcune malattie per le quali non è stata scoperta alcuna cura e per le quali, inevitabilmente, non c’è alcuna speranza. Azzurra era una delle tante bambine affette da malattie rare, sconosciute, incurabili. Azzurra, però aveva tanta voglia di vivere, di giocare insieme alla sua sorellina e al suo papà. Azzurra non ce l’ha fatta eppure il suo nome è diventato il messaggio di speranza di questa onlus che si rivolge a tutti quei genitori che, troppo spesso, rimangono da soli a combattere contro un vuoto assistenziale, medico e psicologico.</p>
<h2>Obiettivi, attività e assistenza di Azzurra</h2>
<p>Azzurra oggi è un’associazione che raccoglie soldi da destinare alle famiglie che combattono le malattie rare dei propri figli; malattie per le quali non c’è cura e – di conseguenza – non c’è nemmeno assistenza medica. Azzurra si occupa di queste famiglie, quindi, sia da un punto di vista economico che psicologico e provvede direttamente alla loro assistenza presso il reparto di pediatria dell’istituto Burlo. Azzurra, inoltre, cerca di far conoscere alle persone l’esistenza di queste malattie organizzando convegni e seminari dediti alle malattie rare che colpiscono i bambini. Azzurra, inoltre, svolge queste attività di assistenza medica, burocratica ed economica in collaborazione con l’Istituto Burlo dove, tra le altre cose, ogni anno mette a disposizione una o più borse di studio destinate ai giovani ricercatori che vogliano studiare una delle tante malattie rare di cui ancora non si conosce la causa e la cura.</p>
<p>Foto: farsouthtommy &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amarv.it/onlus-umanitarie/l%e2%80%99associazione-azzurra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Ams</title>
		<link>http://www.amarv.it/onlus-umanitarie/l%e2%80%99ams/</link>
		<comments>http://www.amarv.it/onlus-umanitarie/l%e2%80%99ams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prevenzione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[L'Ams]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie del sangue]]></category>
		<category><![CDATA[malattie emorragiche]]></category>
		<category><![CDATA[Trombosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amarv.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[L’ams è una onlus fondata a Milano nel 98’ con l’obiettivo di offrire servizi di assistenza e volontariato alle persone affette da malattie del sangue. Si tratta di malattie che possono variare per percentuale di pericolo di morte; ma tutte hanno in comune un’infezione che passa direttamente per il sangue. L’ams: obiettivi, attività e solidarietà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-19" title="Sangue e arterie" src="http://www.amarv.it/wp-content/uploads/2012/02/Sangue-300x225.jpg" alt="Malattie del sangue" width="300" height="225" /><strong>L’ams è una onlus fondata a Milano nel 98’ con l’obiettivo di offrire servizi di assistenza e volontariato alle persone affette da malattie del sangue. Si tratta di malattie che possono variare per percentuale di pericolo di morte; ma tutte hanno in comune un’infezione che passa direttamente per il sangue.</strong><span id="more-18"></span></p>
<h2>L’ams: obiettivi, attività e solidarietà</h2>
<p>Alcune malattie del sangue sono tristamente note per il numero di vittime che ogni anno mietono nel mondo. Si tratta di patologie gravi come la leucemia, la trombosi ma anche le malattie emorragiche. Alcune malattie del sangue non sono particolarmente pericolose, tuttavia l’assistenza alle persone che ne sono affette richiede l’ausilio di personale molto qualificato oltre che di speciali apparecchiature tecnologiche che, però, sono molto costose e per questo raramente si trovano a disposizione degli ospedali civili. Oltre al grande dispendio economico che richiedono i macchinari e i professionisti specializzati nella cura delle malattie del sangue, c’è anche un ulteriore necessità a cui far fronte dinanzi a queste patologie: la trasfusione di sangue. Molte malattie del sangue, infatti, oltre ad esigere cure costose per essere curate hanno bisogno di grandi quantità di sangue da immettere nell’organismo dei malati per consentire il riciclo del sangue infetto e l’inserimento di quello sano.</p>
<h2>L’assistenza dei volontari e il lavoro dei giovani ricercatori dell’Ams</h2>
<p>Le attività svolte dall’Ams, tuttavia, sono anche attività di informazione, di comunicazione e di ricerca. Periodicamente, infatti, quest’associazione organizza convegni e seminari che hanno come obiettivo la divulgazione degli avanzamenti scientifici in merito a queste malattie. Inoltre, l’Ams non investe tutti i fondi nell’opera di assistenza e volontariato ma ne destina una parte alla ricerca. Ogni anno, infatti, l’associazione mette a disposizione una decina di borse di studio destinate a giovani ricercatori che propongono progetti di ricerca mirati ad approfondire possibili cure di queste malattie. Il lavoro che l’Ams svolge anche nei confronti dei giovani ricercatori è stato motivo di premi e riconoscimenti economici che sono arrivati anche da trasmissioni televisive come i ‘telegatti’. In definitiva, si tratta di una onlus particolare destinata a crescere e a portare contributi importanti nel mondo della scienza e, in particolare, delle malattie del sangue.</p>
